概述
· 基于Xilinx可编程SOC,外围设计丰富的工业接口,实现嵌入式多功能实验平台
· 采用直流12V供电,体积小方便携带,在一台设备上可实现包括FPGA、ARM、
数据采集、模拟量输出、高/低速通信各类开发实验,可用于企业培训、高校教学实验、
企业技术开发快速评估
· 该模块结合了企业和学校双方面的需求和经验,提供丰富的实验例程和全面的硬件接口
目前应用于企业内部培训,市场推广(快速开发后交用户预先试验)哈尔滨工业大学和
哈尔滨工程大学的研究生教学实验
功能
· Xilinx可编程SOC核心电路
· 大容量EMMC存储、串行FLASH存储
· RS232/RS422/RS485通信、百/千兆以太网通信、Cameralink通信、LVDS通信、CAN总线通信、航电1553B通信
· 高精度AD采集、可编程电压及波形输出、数字量输入采集、数字量输出
· 继电器控制、光纤通信(Aurora、SRIO、千/万兆以太网)、Serdes高速通信接口
参数名称 | 参数详细 |
---|---|
SOC型号 | XC7Z035FFG676-21 |
ARM参数 | Cortex-A9 双核主频 800M |
架构 | Kintex7 |
速度等级 | -2 |
逻辑单元(Logic Cells) | 275K |
查找表(LUTs) | 171900 |
Block RAM(#36kb Blocks) | 17.6b |
DSP(DSP slices) | 900 |
触发器 (Elip-flops) | 343800 |
XADC | 1路(和 GPIO复用) |
GTX | 8对 |
电源 | 底板12V输入 核心板1.0V电源最大输出 30A |
PS DDR | DDR3L 1GB 1066MHZ*32bits |
PL DDR | DDR3L 1GB 1600MHZ*32bits |
EMMC | PS端8GB |
FLASH | 256Mbit OSPI-Flash |
PS晶振 | 33.3333MHZ(核心模块 核心模块 上) |
PL晶振 | 100MHZ(核心模块上) |
千兆以太网 | PS 端 1路千兆以太网 RJ45接口 |
USB 串门 | 1路 USB 转串口,MicroUSB接口 |
JTAG接口 | 1路,使用下载器进行调试下载 |
422接口 | 4通道全双工采用L422-E接口芯片,自带磁偶隔离,最大速率25Mbps |
485接口 | 4通道半双工采用IL422-E接口芯片,自带磁偶隔离,最大速率25Mbps |
IO接口 | 8输入16输出,光耦隔离,宽输入范围: 输入范围5~28V,输出提供OC门,可外接母线电源 |
cameralink接口 | 1路cameralink-base接口,支持28bit双向数据传输,自定义IP核,可灵活配置 |
SFP接口 | 2 路 SFP+接口,单路最大支持10.3125Gbps |
AD接口 | 2路隔离AD采集通道,接口芯片LTC2328,SPI接口,采样率: 1MH 分辨率:16位 电源电压: 5V,前端调理电路输入范围+50V |
DA接口 | 2路隔离DA输出通道,接口芯片DAC8871,SPI接口 分辨率:16位 稳定时间: us INL/DNL: 1LSB;0.25LSB 输出范围+15V |
继电器 | 4路,达林顿驱动,控制关断与闭合,带载能力3A |
CAN | 1路CAN总线通信,接口芯片SJA1000T,兼容CAN2.0B和CAN2.0A标准,支持正常收发、单一监听、自检工作 |
1553B | 1路1553B通信,双通道冗余备份,接口芯片HI1573,自定义接口IP核 |
SERDES接口 | SMA接口形式,4路收发,单路最大速率10.3125Gbps |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|
提供测试产品及定制化应用解决方案